排名 玩家 种族 等级 ID 帮派捐钱
1 ☆追命☆ 男人 3转129 46689 13,557,106
2 玛雅 男人 2转142 68094 13,808,116
3 精灵神 男人 2转142 31928 5,777,594
4 欣研2来了 男人 2转142 388261 27,019,818
5 舍命陪君子 男人 2转138 108943 13,525,466
6 零 距离 男人 2转137 157159 11,416,372
6 孤敖 男人 2转137 41009 13,516,625
7 幽助 男人 2转136 33656 13,510,000
8 楚天生 男人 2转135 67153 13,840,867
9 逍遥☆血魔 男人 2转133 20735 4,960,334
9 尘埃 男人 2转133 138661 13,810,000
10 铿锵俊秀 男人 2转132 11822 13,821,884
10 有意思 男人 2转132 163317 10,042,872
11 西楚霸王别鸡男人 2转125 36745 13,801,030
12 ★想歪歪★ 男人 2转124 19871 12,565,720
13 宙斯 男人 2转123 30732 13,172,582
14 ·天之娇子·男人 2转122 64047 13,535,488
15 杀人者王斩 男人 2转120 30979 3,838,203
16 〖逍遥生〗 男人 2转119 44159 13,525,392
17 晓风 男人 2转118 13908 13,743,200
18 魔神の笑枫 男人 2转116 42209 12,554,113
18 寂寞ク如烟 男人 2转116 17011 13,586,792
18 有义 男人 2转116 64369 13,522,420
19 天地☆冰风 男人 2转114 126788 12,416,280
20 ·匪徒· 男人 2转113 214182 11,237,216
20 咏心n 男人 2转113 38762 13,540,938
20 涅磐_无情 男人 2转113 5185 1,397,788
21 风中奇缘2 男人 2转110 35668 13,324,655
21 玄天魔道 男人 2转110 158560 4,497,252
22 断剑绝 男人 2转107 32958 13,497,314
22 因扎吉 男人 2转107 195442 18,268,720
23 ·上宫の枫 男人 2转106 118081 7,946,063
24 妩媚仙子 男人 2转105 221631 11,838,957
25 ≡精灵≡ 男人 2转104 392539 4,074,736
25 赏善∮罚恶 男人 2转104 224068 11,035,854
26 卧龙 药师 男人 2转102 93394 13,990,879
27 一剑飘头 男人 2转100 7480 3,734,444
27 无痕2000 男人 2转100 109730 13,580,640
27 xzf88 男人 2转100 32787 10,669,096
28 沧浪客 男人 2转93 36797 6,587,573
29 逍遥の莫名 男人 2转92 423119 5,920,480
30 枭紫龙君 男人 2转87 10320 13,591,909
31 狂ぁ剑客 男人 2转86 31805 11,305,800
32 朋友我来了 男人 2转80 11226 13,284,125
33 自己闯天下 男人 2转67 325743 13,592,960
34 笑一条 男人 2转63 14910 7,036,285
35 踹你没商量 男人 2转60 81701 11,160,580
36 fogscape 男人 2转45 270554 13,059,959
37 ddbear 男人 1转122 12755 11,065,231
37 西门吹牛 男人 1转122 13075 8,168,520
37 负剑少年游 男人 1转122 424184 13,457,203
38 长门 男人 1转121 408651 12,956,664
38 我爱魔女一生男人 1转121 33002 2,898,720
38 明月照我心 男人 1转121 53940 9,686,200
38 f117 男人 1转121 25443 4,767,560
39 伤心小龙 男人 1转120 460130 13,845,530
39 秦岭狼 男人 1转120 83404 2,157,601
40 &幻虎&530 男人 1转118 40006 11,452,486
40 天谬 男人 1转118 33379 13,573,593
40 〓浪子酷酷〓男人 1转118 447447 13,140,200
40 笑面修罗 男人 1转118 27233 9,328,947
41 (冷血) 男人 1转116 346705 13,544,695
41 ¥猛壮士¥ 男人 1转116 18389 6,862,733
42 临鹤生A 男人 1转114 94761 13,862,479
43 影武者 男人 1转113 37326 5,490,567
44 月凌云 男人 1转112 324114 13,456,469
45 毒手 男人 1转111 36715 1,317,400
46 魔兽与人 男人 1转109 29450 9,267,178
46 杨·过 男人 1转109 36819 0
47 沧远魂云 男人 1转102 486175 3,858,000
48 男剑客 男人 1转94 22347 6,057,800
49 №舞文弄墨 男人 未转102 477586 3,530,136
烟尘寂(65513253)于 2005-6-9 21:18:29 编辑过本帖