藏书阁 史将 特技
背景 三国演义 PC版
首页 -> 精彩文章 -> 文章
带来两天的比赛评分情况,昨日姐姐救场了,因为17号选手因水纱作用呕吐了。
作者钱心
标签曹操
阅读次数:130
这两天都是各相A组的比赛,所以名次是我写出来的,到B组比赛好后,我会做出最终的统计的。不断更新中。


8月27日
场序 姓名 流派 行当 年龄 剧目 地域 评分 知识分 换戏分 总分 名次
新秀A组
01 郭茜云 尹派 小生 14 《白蛇传·断桥》 浙艺 93.14 0.50 0 93.64 4
02 何梦来 张派 老生 19 《徐策跑城》 绍兴 89.86 0.50 0 90.36 5
03 徐琼 袁派 花旦 19 《祥林嫂·天问》 诸暨 93.29 0.50 0 93.79 3
04 金梦超 傅派 花旦 19 《情探·阳告》 宁波 94.14 0.50 0 94.64 2
05 夏艺奕 王派 花旦 《白兔记·磨房相会》 浙艺 94.71 0.50 0.50 95.71 1
其他行当
06 厉丹红 张派 老生 22 《曹操杀妻》 宁波 94.43 0.50 0 94.93 4
07 周燕儿 周派 老旦 30 《赖婚记》 上海 95.14 0.50 0.50 96.14 2
08 蔡燕 张派 老生 20 《李娃传·责子》 上海 96.29 0.50 0.50 97.29 1
09 俞巧萍 22 《风雪街头》 嵊州 94.57 0.50 0.00 95.07 3



8月28日
姓名 流派 行当 年龄 剧目 地域 评分 知识分 换戏分 总分 名次
花旦A组
10 李燕 吕派 22 《蝴蝶梦·劈棺》 上虞 95.71 0.50 0 96.21 4
11 陈雯婷 吕派 22 《救裴》 绍兴 95.86 0.50 0.50 96.86 3
12 谢莉莉 傅派 27 《阴阳河》 杭州 97.29 0.50 0 97.79 2
13 蔡捷 吕派 23 《情探·阳告》 黄龙 94.71 0.50 0 95.21 5
14 盛舒扬 傅派 22 《情探·阳告》 上海 97.57 0.50 0.50 98.57 1
小生A组
15 张琳 尹派 25 《忆十八》 绍兴 97.14 0.50 0.50 98.14 2
16 范晓萍 范派 30 《陆文龙·归宋》 南通 94.86 0.50 0.50 95.86 5
17 娄周英 范派 24 《红梅阁·裴生夜逃》 绍兴 95.71 0.50 0.50 96.71 4
18 杨婷娜 徐派 28 《北地王》 上海 97.21 0.50 0.50 98.21 1
19 王舒雯 范派 22 《宝玉夜祭》 上海 96.14 0.50 0.50 97.14 3



发上来,字体格式会有变动,请谅解。


浙ICP备06020153号-1