2009-7-8 21:01:08 侦察科技级别:10
兵种/兵数 武力 统率 政治 智力 魅力
双固东 枪11870 35 45 8 11 10
越宁庆 马17446 46 50 22 25 14
井磊琛 戟10160 55 40 29 31 5
堵震豪 弓12987 58 53 12 31 27
扈飞翰 枪16709 32 54 18 10 8
2009-7-8 20:50:07 侦察科技级别:10
兵种/兵数 武力 统率 政治 智力 魅力
焦翰进 马19923 59 35 24 31 26
麴波亨 戟20519 39 33 5 34 21
卓鹏晨 弓20429 37 35 15 20 21
娄振山 枪19947 55 48 21 21 5
