洛水之阳(主城)(82,81) 归位 茶楼招募将领 编制军队 派遣将领
姓名 命令 状态 武 统 智 政 魅 忠诚 特技 军团↑
许劭 59 34 65 27 104(+13) 100 眼力
孙尚香史马弓手 97(+10) 91(+1) 87(+1) 88 91 100 射手
夏侯霸 22 72 87 73 16 100 长驱
李秀宁 90 95(+7) 99(+12) 86 93(+6) 100 急袭
郭汜 52 59 73 21 24 100 欺压
荀彧 53 51 112(+22) 86 90 100 王佐
张辽 89 87 88 52 55 100 威风
荀攸 32 9 88 19 28 100 百出
胡奋 97(+16) 78 27 26 36 100 攻城
简雍史都伯 51 53(+13) 92(+6) 85 91(+5) 100 诡辩
吾粲 13 52 85 22 14 100 鼓舞
张郃 86 83 52 56 56 100 昂扬
刘伯温 30 35 112(+22) 34 31 100 神算
黄祖 71 78 14 34 24 100 射马
周仓史军司马 88(+3) 95(+8) 50 43 72 100 铁卫
柳如是 87 22 32 13 90 100 名士
萧何史别驾 内政官 23 61(+14) 102(+15) 173(+74) 100(+15) 100 萧何
严颜 92 88 85 85 88 100 弓将
王粲 27 76 24 59 82 100 名士
关银屏 107(+14) 20 40 22 86 100 勇将
孙膑 25 21 112(+22) 31 18 100 虚实
牛金 50 51 74 16 54 100 连战
梁纲 41 85 61 30 35 100 不屈
孙武 80 43 79 70 22 100 攻心
文丑 88 32 53 39 53 100 勇骑
王濬 89 48 40 78 73 100 工神
韩忠 82 71 33 31 59 100 欺压
蔡邕 84 81 72 38 15 100 奏乐
刘虞史乡佐 48 70 79 87(+2) 93 100 伯安
蔡琰史亭佐 35 26 85 87(+2) 86 100 文姬
萧摩诃史中郎将 184(+91) 138(+53) 75(+4) 45 81 100 杀阵
马超史主簿 170(+73) 189(+98) 118(+32) 77(+4) 104(+15) 100 无畏
蹇硕 44 39 112(+22) 37 34 100 蛊惑
张嶷 86 85 73 35 29 100 刺盾
蒯良 86 85 85 46 47 100 伏兵
贺齐 86 85 76 36 38 100 鼓舞
管亥 87 87 85 38 37 100 游击
庞统 33 73 83 26 33 100 连环
韩德 66 76 51 28 22 100 无畏
蒙恬 85 82 63 39 41 100 勇将
何仪 81 83 83 35 45 100 机敏
孙策 88 53 74 34 28 100 勇将
李牧 132(+32) 109(+22) 88 89 89 100 神将
高长恭史郡丞 147(+54) 125(+35) 95(+10) 69(+5) 93 100 昂扬
黄忠史都尉 122(+30) 96(+10) 74 33 83 100 穿杨
忙牙长 73 82 42 29 39 100 蛮兵
曹纯史裨将 189(+102) 192(+105) 93(+7) 64 93(+8) 100 勇骑
太史慈史中郎将 157(+64) 140(+54) 114(+27) 79 102(+17) 100 敢死
贾诩 88 47 88 55 47 100 反计
华核 80 49 111(+22) 82 39 100 棒喝
小张飞 94 92 94 93 92 100 斗神
韩当 26 82 78 32 13 100 敢死
梁红玉 89 88 87 52 45 100 攻心
吕蒙 26 33 90 64 32 100 攻心
陈表 33 71 85 30 27 100 攻心
端木赐 45 45 85 71 70 100 攻心
周泰史骑都 94(+3) 101(+15) 56 55 72 100 幼平
诸葛亮 86 91 125(+25) 86 94 100 神算
水蓝剑月 100 100 129(+25) 102 99 - 神算
木鹿大王史校尉 110(+24) 83(+5) 54 13 43 100 兽兵
施夷光史乡吏 77 34 124(+36) 90(+3) 104(+8) 100 沉鱼
泠苞史马弓手 88 83(+1) 77 54 34 100 乱战
步骘 84 77 78 32 21 100 驾车
周瑜 56 61 118(+23) 56 49 100 火神
乐进史县佐 111(+24) 112(+24) 130(+45) 88(+3) 86 100 火神
樊能 36 22 90 43 16 100 狐疑
李绩史军司马 85 96(+3) 94 86 91 100 茂公
华佗史县丞 74 24 107(+21) 24(+4) 86 100 元化
伍子胥 33 43 112(+22) 46 42 100 虚实
李令月 45 37 39 40 117(+30) 100 眼力
孙坚 84 35 26 25 48 100 驱逐
于诠史马弓手 76 71(+5) 44(+1) 41 70 100 金刚
夏侯渊 72 75 80 87 72 100 急袭
李寄 44 57 47 48 45 100 无畏
貂蝉 88 43 39 36 88 100 连环
魏续史都伯 98(+11) 85(+5) 44(+3) 44 52 100 飞将
花蕊夫人 73 62 81 65 85 100 规律
小周后 85 35 28 32 85 100 潜行
马岱 26 28 25 23 44 100 沉着
文天祥 83 83 45 66 7 100 不屈
李严史里佐 95(+10) 85 78 75(+1) 54 100 戟将
贾充 80 89 83 46 41 100 百出
赵云史校尉 96 90(+4) 81 66 89 100 龙卫
姜维史骑都 89 93(+2) 90 71 83 100 反计
孙峻史裨将 76 85(+5) 76 30 11 100 子远
吕布 89 88 85 88 86 100 飞将
何晏史都尉 30 9(+3) 71 70 8 100 蛊惑
蒋琬 90 90 86 32 84 100 明镜
触詟 33 78 86 9 35 100 攻心
上官婉儿 76 75 73 19 30 100 连环
鱼玄机 72 52 100 31 32 100 倾国
丁奉 68 85 54 25 29 100 潜行
杜预 85 85 83 37 30 100 潜行
邓艾 36 85 81 32 31 100 潜行
以上为暗将,卖5500RMB